| Wer | € | SVN-Beitrag | € | Tennis-Sonderbeitrag |
|---|---|---|---|---|
| Erwachsene | € | 122,40 | € | 108,00 |
| Ehepartner | € | 100,80 | € | 84,00 |
| Kinder/Jugendliche b.18 Jahre | € | 91,20 | € | 48,00 |
| Kinder/Jugendl. b.18 J./Schüler(wenn ein Elternteil Mitgl. im Tennis ist) 1.Kind | € | 91,20 | € | 24,00 |
| jedes weitere Kind | € | 91,20 | € | 12,00 |
| Azubi/Student/Zivi/Schüler/Wehrpflichtige (auf Antrag) | € | 91,20 | € | 48,00 |
| Rentner/Pensionäre | € | 97,20 | € | 108,00 |
| Arbeitslose | € | 85,20 | € | 108,00 |
| Familienbeitrag | € | 306,00 | € | -- |
| Soz.Tarif/AL | € | 67,20 | € | 108,00 |
Ten.-Trainingsgeb. Jugendl. mtl. € 25,00
Ab 14.Lebensjahr bis zum 70.Lebensjahr 4 Std./Jahr, alternativ 10,00€/Std